XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2019 YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 396 | 354 | 42 |
| I Chorak | 149 | 136 | 13 |
| II Chorak | 82 | 74 | 8 |
| III Chorak | 80 | 66 | 14 |
| IV Chorak | 85 | 78 | 7 |
“ISHONCH TELEFONI” ORQALI 2019 YIL DAVOMIDA KELGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 1 | 4 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 2 | 0 | 2 |
| III Chorak | 1 | 0 | 1 |
| IV Chorak | 2 | 1 | 1 |



