XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2023 YIL DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2 | 2 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 1 | 1 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak |
XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2023 YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 184 | 21 | 163 |
I Chorak | 24 | 4 | 20 |
II Chorak | 64 | 8 | 56 |
III Chorak | 96 | 9 | 87 |
IV Chorak |