XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2023 YIL DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2023 YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 24 | 4 | 20 |
I Chorak | 24 | 4 | 20 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |